主要製造設備
| 工程名 | 設備名称 | メーカー名または公称能力 | 台数 | ||
| 材料貯蔵設備 | セメントサイロ | 200t(内割り:100t+100t) | 1 | ||
| 150t(内割り:75t+75t) | 1 | ||||
| 150t | 1 | ||||
| 30t | 1 | ||||
| コルゲートサイロ | 細骨材 | 240m³ | 4 | ||
| 粗骨材 | 240m³ | 3 | |||
| 貯水槽 | 上水道水 | 50m³ | 1 | ||
| 回収水 | 150m³ | 1 | |||
| 混和剤タンク | 6000ℓ | 2 | |||
| 4000ℓ | 4 | ||||
| 2000ℓ | 1 | ||||
| 骨材輸送設備 | ベルトコンベア | 900(mm)×63.4(m) 550t/h | 1 | ||
| 900(mm)×60.0(m) 550t/h | 1 | ||||
| 600(mm)×20.2(m) 250t/h | 1 | ||||
| 600(mm)×53.9(m) 250t/h | 1 | ||||
| 貯蔵ビン | セメント貯蔵ビン | 合計貯蔵量32m³ | - | ||
| 骨材貯蔵ビン | 細骨材 | 合計貯蔵量64m³ | - | ||
| 粗骨材 | 合計貯蔵量45m³ | - | |||
| 混和材貯蔵ビン | 5m³ | 1 | |||
| 練混ぜ水貯蔵ビン | 合計貯蔵量2.3m³ | - | |||
| 材料計量設備 | ロードセル式計量器 | 1 | |||
| 材料名 | 秤量(kg) | 使用範囲 | 計量方法 | ||
| C1~C4 | 1800~2 | 20~1800 | 個別 | ||
| C5 | 400~0.5 | 5~400 | 個別 | ||
| W1~W3 | 750~0.5 | 10~750 | 個別 | ||
| S1~S3 | 3500~5 | 50~3500 | 累加 | ||
| G1~G2 | 4000~5 | 50~4000 | 個別 | ||
| G3~G4 | 4000~5 | 50~4000 | 個別 | ||
| AD1~AD4 | 50~0.05 | 0.5~50 | 個別 | ||
| AD5~AD7 | 30~0.05 | 0.5~30 | 個別 | ||
| 管理機器 | プラント操作盤 | 日工(株)製コンピュータ制御式操作盤 | 1 | ||
| スランプメータ及び自動連続水分測定計 | 日工(株)製 | 1 | |||
| 動荷重印字記録装置 | (株)リバティ製 | 1 | |||
| 出荷管理・品質管理・販売管理 | (株)リバティ製 | - | |||
| ミキサ | 日工(株)製水平二軸形強制練りミキサ3300ℓ | 公称能力:90 バッチ/時間 | 1 | ||
主要検査設備
| 試験設備の名称(形式・銘柄) | 公称能力(容量・精度) | 台数 | |
| 全自動耐圧試験機((株)前川製作所製:ACA-200A) | アムスラー型2000KN | 1 | |
| 試験練り用ミキサ(日工(株)製) | 強制二軸60ℓ | 1 | |
| スランプ又はスランプフロー試験器具一式 | - | 4 | |
| エアーメータ | ワシントン型 約7ℓ | 5 | |
| 圧縮強度試験用供試体型枠 | 10Φ×20cm | フィットモールド | 120 |
| ヒンジ式 | 30 | ||
| 自動型枠脱型機(クイックパワー) | - | 1 | |
| 自動供試体研磨機 | 同時研磨3本 | 1 | |
| 圧縮強度試験用供試体型枠 | 5Φ×10cm | 6 | |
| 塩化物量測定器(ソルメイト100) | 0.001%~3.000% | 1 | |
| 電子秤 | 6.1kg 感量0.1g | 1 | |
| 電子秤 | 12kg 感量1g | 1 | |
| 電子秤 | 30kg 感量1g | 1 | |
| 電子台秤 | 60kg 感量10g | 1 | |
| 電子レンジ | 1700W | 1 | |
| 電気恒温乾燥器 | 0~200℃ | 2 | |
| 循環式恒温装置 | 12m³用 | 1 | |
| 養生水槽 | 220×180×90(cm) | 1 | |
| その他各種試験関係設備一式 | |||
| 現場試験用営業車 2台 | |||
主要材料の種類・銘柄・産地・製造業者
| 材料名 | 種類 | 銘柄または産地 | 製造業者 |
| セメント | 普通セメント(N) | 東京SS・デイシィ川崎工場 | 太平洋セメント(株) |
| 早強セメント(H) | 千葉SS | ||
| 高炉セメントB 種(BB) | 東京SS・デイシィ川崎工場 | ||
| 中庸熱セメント(M) | 東京SS・熊谷SS | ||
| 低熱セメント(L) | 東京SS | ||
| 細骨材 | 陸砂 | 千葉県君津市寺沢産 | DC千葉資源(株) |
| 砕砂 | 栃木県佐野市閑馬町産 | 飯田建材工業(株) | |
| 粗骨材 | 砕石2005A | 栃木県佐野市閑馬町産 | 飯田建材工業(株) |
| 砕石2005A(石灰石) | 高知県吾川郡仁淀川町 | 日鉄鉱業(株) | |
| 人工軽量粗骨材 | 人工軽量粗骨材MA-419 | 日本メサライト工業(株) | |
| 練混ぜ水 | 上水道水 | - | 東京都水道局 |
| 上澄み水 | - | - | |
| 混和剤 | AE 減水剤 | シーカポゾリス78S(T)・78R | シーカ・ジャパン(株) |
| ヤマソー09NL・09NLR | 山宗化学(株) | ||
| 高性能AE減水剤 | シーカビスコクリートSP8SV・SP8RV | シーカ・ジャパン(株) | |
| マイティ3000S・3000R | 花王(株) | ||
| フローリックSF500S・SF500R | (株)フローリック | ||
| AE剤 | シーカコントロール202AER | シーカ・ジャパン(株) | |
| 混和材 | コンクリート用膨張材 | 太平洋ハイパーエクスパン | 太平洋マテリアル(株) |
| デンカパワーCSA | デンカ(株) |
Copylight©takahama-namacon inc.All Rights Reserved